Reference
The 27 nakshatras
The lunar mansions of Jyotish, each 13°20′ of the zodiac, with the planet that rules it and the deity that presides over it.
| Nakshatra | Span | Ruler | Deity | Gana |
|---|---|---|---|---|
| Ashwini | 0°00′ Aries to 13°20′ Aries | Ketu | The Ashwini Kumaras | Deva |
| Bharani | 13°20′ Aries to 26°40′ Aries | Venus | Yama | Manushya |
| Krittika | 26°40′ Aries to 10°00′ Taurus | Sun | Agni | Rakshasa |
| Rohini | 10°00′ Taurus to 23°20′ Taurus | Moon | Brahma (Prajapati) | Manushya |
| Mrigashira | 23°20′ Taurus to 6°40′ Gemini | Mars | Soma | Deva |
| Ardra | 6°40′ Gemini to 20°00′ Gemini | Rahu | Rudra | Manushya |
| Punarvasu | 20°00′ Gemini to 3°20′ Cancer | Jupiter | Aditi | Deva |
| Pushya | 3°20′ Cancer to 16°40′ Cancer | Saturn | Brihaspati | Deva |
| Ashlesha | 16°40′ Cancer to 30°00′ Cancer | Mercury | The Nagas | Rakshasa |
| Magha | 0°00′ Leo to 13°20′ Leo | Ketu | The Pitris | Rakshasa |
| Purva Phalguni | 13°20′ Leo to 26°40′ Leo | Venus | Bhaga | Manushya |
| Uttara Phalguni | 26°40′ Leo to 10°00′ Virgo | Sun | Aryaman | Manushya |
| Hasta | 10°00′ Virgo to 23°20′ Virgo | Moon | Savitar | Deva |
| Chitra | 23°20′ Virgo to 6°40′ Libra | Mars | Tvashtar (Vishvakarma) | Rakshasa |
| Swati | 6°40′ Libra to 20°00′ Libra | Rahu | Vayu | Deva |
| Vishakha | 20°00′ Libra to 3°20′ Scorpio | Jupiter | Indra and Agni | Rakshasa |
| Anuradha | 3°20′ Scorpio to 16°40′ Scorpio | Saturn | Mitra | Deva |
| Jyeshtha | 16°40′ Scorpio to 30°00′ Scorpio | Mercury | Indra | Rakshasa |
| Mula | 0°00′ Sagittarius to 13°20′ Sagittarius | Ketu | Nirriti | Rakshasa |
| Purva Ashadha | 13°20′ Sagittarius to 26°40′ Sagittarius | Venus | Apas | Manushya |
| Uttara Ashadha | 26°40′ Sagittarius to 10°00′ Capricorn | Sun | The Vishvadevas | Manushya |
| Shravana | 10°00′ Capricorn to 23°20′ Capricorn | Moon | Vishnu | Deva |
| Dhanishta | 23°20′ Capricorn to 6°40′ Aquarius | Mars | The eight Vasus | Rakshasa |
| Shatabhisha | 6°40′ Aquarius to 20°00′ Aquarius | Rahu | Varuna | Rakshasa |
| Purva Bhadrapada | 20°00′ Aquarius to 3°20′ Pisces | Jupiter | Aja Ekapada | Manushya |
| Uttara Bhadrapada | 3°20′ Pisces to 16°40′ Pisces | Saturn | Ahir Budhnya | Manushya |
| Revati | 16°40′ Pisces to 30°00′ Pisces | Mercury | Pushan | Deva |
Find your nakshatra · Learn: chapter 5
Sources: Brihat Parashara Hora Shastra and Phaladeepika for the signs, planets and houses; Muhurta Chintamani for the nakshatra classes and the guna milan attributes. Wording is our own.