2027 forecasts
Planetary transits 2027
Every time a planet changes sign or turns retrograde or direct in 2027, calculated in the sidereal zodiac Jyotish uses, with exact times for India, the UK and the US.
Times are given for India (IST), the UK and the US East Coast. Sidereal zodiac, Lahiri ayanamsa; Rahu and Ketu are the mean nodes, as in Indian panchangs.
| Planet | Event | India (IST) | UK | US East |
|---|---|---|---|---|
| Venus | enters Scorpio (Vrishchika) | 1 Jan 2027, 23:29 | 1 Jan 2027, 17:59 | 1 Jan 2027, 12:59 |
| Mercury | enters Capricorn (Makara) | 10 Jan 2027, 00:41 | 9 Jan 2027, 19:11 | 9 Jan 2027, 14:11 |
| Mars | turns retrograde in Leo | 10 Jan 2027, 18:25 | 10 Jan 2027, 12:55 | 10 Jan 2027, 07:55 |
| Sun | enters Capricorn (Makara) | 14 Jan 2027, 21:17 | 14 Jan 2027, 15:47 | 14 Jan 2027, 10:47 |
| Jupiter | enters Cancer (Karka) while retrograde | 25 Jan 2027, 00:31 | 24 Jan 2027, 19:01 | 24 Jan 2027, 14:01 |
| Mercury | enters Aquarius (Kumbha) | 28 Jan 2027, 03:39 | 27 Jan 2027, 22:09 | 27 Jan 2027, 17:09 |
| Venus | enters Sagittarius (Dhanu) | 29 Jan 2027, 18:47 | 29 Jan 2027, 13:17 | 29 Jan 2027, 08:17 |
| Mercury | turns retrograde in Aquarius | 9 Feb 2027, 23:05 | 9 Feb 2027, 17:35 | 9 Feb 2027, 12:35 |
| Sun | enters Aquarius (Kumbha) | 13 Feb 2027, 10:15 | 13 Feb 2027, 04:45 | 12 Feb 2027, 23:45 |
| Mercury | enters Capricorn (Makara) while retrograde | 24 Feb 2027, 04:35 | 23 Feb 2027, 23:05 | 23 Feb 2027, 18:05 |
| Venus | enters Capricorn (Makara) | 24 Feb 2027, 15:21 | 24 Feb 2027, 09:51 | 24 Feb 2027, 04:51 |
| Mercury | turns direct in Capricorn | 3 Mar 2027, 18:08 | 3 Mar 2027, 12:38 | 3 Mar 2027, 07:38 |
| Mars | enters Cancer (Karka) while retrograde | 9 Mar 2027, 23:50 | 9 Mar 2027, 18:20 | 9 Mar 2027, 13:20 |
| Mercury | enters Aquarius (Kumbha) | 12 Mar 2027, 05:15 | 11 Mar 2027, 23:45 | 11 Mar 2027, 18:45 |
| Sun | enters Pisces (Meena) | 15 Mar 2027, 07:06 | 15 Mar 2027, 01:36 | 14 Mar 2027, 21:36 |
| Venus | enters Aquarius (Kumbha) | 21 Mar 2027, 18:57 | 21 Mar 2027, 13:27 | 21 Mar 2027, 09:27 |
| Mars | turns direct in Cancer | 1 Apr 2027, 19:45 | 1 Apr 2027, 15:15 | 1 Apr 2027, 10:15 |
| Mercury | enters Pisces (Meena) | 5 Apr 2027, 16:21 | 5 Apr 2027, 11:51 | 5 Apr 2027, 06:51 |
| Jupiter | turns direct in Cancer | 13 Apr 2027, 08:10 | 13 Apr 2027, 03:40 | 12 Apr 2027, 22:40 |
| Sun | enters Aries (Mesha) | 14 Apr 2027, 15:35 | 14 Apr 2027, 11:05 | 14 Apr 2027, 06:05 |
| Venus | enters Pisces (Meena) | 15 Apr 2027, 15:25 | 15 Apr 2027, 10:55 | 15 Apr 2027, 05:55 |
| Mercury | enters Aries (Mesha) | 22 Apr 2027, 08:16 | 22 Apr 2027, 03:46 | 21 Apr 2027, 22:46 |
| Mars | enters Leo (Simha) | 26 Apr 2027, 12:14 | 26 Apr 2027, 07:44 | 26 Apr 2027, 02:44 |
| Mercury | enters Taurus (Vrishabha) | 6 May 2027, 12:39 | 6 May 2027, 08:09 | 6 May 2027, 03:09 |
| Venus | enters Aries (Mesha) | 10 May 2027, 08:53 | 10 May 2027, 04:23 | 9 May 2027, 23:23 |
| Sun | enters Taurus (Vrishabha) | 15 May 2027, 12:26 | 15 May 2027, 07:56 | 15 May 2027, 02:56 |
| Mercury | enters Gemini (Mithuna) | 23 May 2027, 18:37 | 23 May 2027, 14:07 | 23 May 2027, 09:07 |
| Saturn | enters Aries (Mesha) | 3 Jun 2027, 07:11 | 3 Jun 2027, 02:41 | 2 Jun 2027, 21:41 |
| Venus | enters Taurus (Vrishabha) | 4 Jun 2027, 00:45 | 3 Jun 2027, 20:15 | 3 Jun 2027, 15:15 |
| Mercury | turns retrograde in Gemini | 10 Jun 2027, 23:49 | 10 Jun 2027, 19:19 | 10 Jun 2027, 14:19 |
| Sun | enters Gemini (Mithuna) | 15 Jun 2027, 19:02 | 15 Jun 2027, 14:32 | 15 Jun 2027, 09:32 |
| Jupiter | enters Leo (Simha) | 26 Jun 2027, 05:53 | 26 Jun 2027, 01:23 | 25 Jun 2027, 20:23 |
| Venus | enters Gemini (Mithuna) | 28 Jun 2027, 14:44 | 28 Jun 2027, 10:14 | 28 Jun 2027, 05:14 |
| Mercury | turns direct in Gemini | 5 Jul 2027, 01:10 | 4 Jul 2027, 20:40 | 4 Jul 2027, 15:40 |
| Mars | enters Virgo (Kanya) | 5 Jul 2027, 04:46 | 5 Jul 2027, 00:16 | 4 Jul 2027, 19:16 |
| Sun | enters Cancer (Karka) | 17 Jul 2027, 05:55 | 17 Jul 2027, 01:25 | 16 Jul 2027, 20:25 |
| Venus | enters Cancer (Karka) | 23 Jul 2027, 01:51 | 22 Jul 2027, 21:21 | 22 Jul 2027, 16:21 |
| Mercury | enters Cancer (Karka) | 30 Jul 2027, 18:34 | 30 Jul 2027, 14:04 | 30 Jul 2027, 09:04 |
| Saturn | turns retrograde in Aries | 9 Aug 2027, 22:48 | 9 Aug 2027, 18:18 | 9 Aug 2027, 13:18 |
| Mercury | enters Leo (Simha) | 14 Aug 2027, 11:56 | 14 Aug 2027, 07:26 | 14 Aug 2027, 02:26 |
| Venus | enters Leo (Simha) | 16 Aug 2027, 09:39 | 16 Aug 2027, 05:09 | 16 Aug 2027, 00:09 |
| Sun | enters Leo (Simha) | 17 Aug 2027, 14:20 | 17 Aug 2027, 09:50 | 17 Aug 2027, 04:50 |
| Mars | enters Libra (Tula) | 24 Aug 2027, 10:01 | 24 Aug 2027, 05:31 | 24 Aug 2027, 00:31 |
| Mercury | enters Virgo (Kanya) | 31 Aug 2027, 02:04 | 30 Aug 2027, 21:34 | 30 Aug 2027, 16:34 |
| Venus | enters Virgo (Kanya) | 9 Sep 2027, 14:45 | 9 Sep 2027, 10:15 | 9 Sep 2027, 05:15 |
| Sun | enters Virgo (Kanya) | 17 Sep 2027, 14:16 | 17 Sep 2027, 09:46 | 17 Sep 2027, 04:46 |
| Mercury | enters Libra (Tula) | 21 Sep 2027, 18:27 | 21 Sep 2027, 13:57 | 21 Sep 2027, 08:57 |
| Venus | enters Libra (Tula) | 3 Oct 2027, 18:29 | 3 Oct 2027, 13:59 | 3 Oct 2027, 08:59 |
| Mercury | turns retrograde in Libra | 7 Oct 2027, 20:05 | 7 Oct 2027, 15:35 | 7 Oct 2027, 10:35 |
| Mars | enters Scorpio (Vrishchika) | 8 Oct 2027, 01:37 | 7 Oct 2027, 21:07 | 7 Oct 2027, 16:07 |
| Sun | enters Libra (Tula) | 18 Oct 2027, 02:15 | 17 Oct 2027, 21:45 | 17 Oct 2027, 16:45 |
| Saturn | enters Pisces (Meena) while retrograde | 20 Oct 2027, 04:55 | 20 Oct 2027, 00:25 | 19 Oct 2027, 19:25 |
| Mercury | enters Virgo (Kanya) while retrograde | 21 Oct 2027, 08:09 | 21 Oct 2027, 03:39 | 20 Oct 2027, 22:39 |
| Venus | enters Scorpio (Vrishchika) | 27 Oct 2027, 22:02 | 27 Oct 2027, 17:32 | 27 Oct 2027, 12:32 |
| Mercury | turns direct in Virgo | 28 Oct 2027, 19:42 | 28 Oct 2027, 15:12 | 28 Oct 2027, 10:12 |
| Mercury | enters Libra (Tula) | 5 Nov 2027, 17:16 | 5 Nov 2027, 11:46 | 5 Nov 2027, 07:46 |
| Sun | enters Scorpio (Vrishchika) | 17 Nov 2027, 02:05 | 16 Nov 2027, 20:35 | 16 Nov 2027, 15:35 |
| Mars | enters Sagittarius (Dhanu) | 18 Nov 2027, 08:54 | 18 Nov 2027, 03:24 | 17 Nov 2027, 22:24 |
| Venus | enters Sagittarius (Dhanu) | 21 Nov 2027, 02:13 | 20 Nov 2027, 20:43 | 20 Nov 2027, 15:43 |
| Mercury | enters Scorpio (Vrishchika) | 26 Nov 2027, 00:33 | 25 Nov 2027, 19:03 | 25 Nov 2027, 14:03 |
| Jupiter | enters Virgo (Kanya) | 26 Nov 2027, 19:28 | 26 Nov 2027, 13:58 | 26 Nov 2027, 08:58 |
| Mercury | enters Sagittarius (Dhanu) | 15 Dec 2027, 02:10 | 14 Dec 2027, 20:40 | 14 Dec 2027, 15:40 |
| Venus | enters Capricorn (Makara) | 15 Dec 2027, 08:16 | 15 Dec 2027, 02:46 | 14 Dec 2027, 21:46 |
| Sun | enters Sagittarius (Dhanu) | 16 Dec 2027, 16:45 | 16 Dec 2027, 11:15 | 16 Dec 2027, 06:15 |
| Saturn | turns direct in Pisces | 24 Dec 2027, 08:59 | 24 Dec 2027, 03:29 | 23 Dec 2027, 22:29 |
| Mars | enters Capricorn (Makara) | 27 Dec 2027, 13:13 | 27 Dec 2027, 07:43 | 27 Dec 2027, 02:43 |
The big three of 2027
- Saturn enters Aries in June, its first entry into a new sign since March 2025, then retrogrades back into Pisces in October before entering Aries for good in February 2028.
- Jupiter moves back into Cancer, its sign of exaltation, in January, returns to Leo in June and reaches Virgo in November.
- Rahu and Ketu stay in Capricorn and Cancer all year, from December 2026 to June 2028.
The Sun changes sign every month (the Sankrantis). Mercury and Venus, never far from the Sun, change sign every few weeks, and each turns retrograde once or twice a year. Mars spends about six weeks in a sign. Moon transits are not listed: the Moon changes sign every two and a quarter days; see today’s panchang.