LtusAstroClassical Jyotish, scientifically examinedFree kundli

2027 forecasts

Planetary transits 2027

Every time a planet changes sign or turns retrograde or direct in 2027, calculated in the sidereal zodiac Jyotish uses, with exact times for India, the UK and the US.

Times are given for India (IST), the UK and the US East Coast. Sidereal zodiac, Lahiri ayanamsa; Rahu and Ketu are the mean nodes, as in Indian panchangs.

PlanetEventIndia (IST)UKUS East
Venusenters Scorpio (Vrishchika)1 Jan 2027, 23:291 Jan 2027, 17:591 Jan 2027, 12:59
Mercuryenters Capricorn (Makara)10 Jan 2027, 00:419 Jan 2027, 19:119 Jan 2027, 14:11
Marsturns retrograde in Leo10 Jan 2027, 18:2510 Jan 2027, 12:5510 Jan 2027, 07:55
Sunenters Capricorn (Makara)14 Jan 2027, 21:1714 Jan 2027, 15:4714 Jan 2027, 10:47
Jupiterenters Cancer (Karka) while retrograde25 Jan 2027, 00:3124 Jan 2027, 19:0124 Jan 2027, 14:01
Mercuryenters Aquarius (Kumbha)28 Jan 2027, 03:3927 Jan 2027, 22:0927 Jan 2027, 17:09
Venusenters Sagittarius (Dhanu)29 Jan 2027, 18:4729 Jan 2027, 13:1729 Jan 2027, 08:17
Mercuryturns retrograde in Aquarius9 Feb 2027, 23:059 Feb 2027, 17:359 Feb 2027, 12:35
Sunenters Aquarius (Kumbha)13 Feb 2027, 10:1513 Feb 2027, 04:4512 Feb 2027, 23:45
Mercuryenters Capricorn (Makara) while retrograde24 Feb 2027, 04:3523 Feb 2027, 23:0523 Feb 2027, 18:05
Venusenters Capricorn (Makara)24 Feb 2027, 15:2124 Feb 2027, 09:5124 Feb 2027, 04:51
Mercuryturns direct in Capricorn3 Mar 2027, 18:083 Mar 2027, 12:383 Mar 2027, 07:38
Marsenters Cancer (Karka) while retrograde9 Mar 2027, 23:509 Mar 2027, 18:209 Mar 2027, 13:20
Mercuryenters Aquarius (Kumbha)12 Mar 2027, 05:1511 Mar 2027, 23:4511 Mar 2027, 18:45
Sunenters Pisces (Meena)15 Mar 2027, 07:0615 Mar 2027, 01:3614 Mar 2027, 21:36
Venusenters Aquarius (Kumbha)21 Mar 2027, 18:5721 Mar 2027, 13:2721 Mar 2027, 09:27
Marsturns direct in Cancer1 Apr 2027, 19:451 Apr 2027, 15:151 Apr 2027, 10:15
Mercuryenters Pisces (Meena)5 Apr 2027, 16:215 Apr 2027, 11:515 Apr 2027, 06:51
Jupiterturns direct in Cancer13 Apr 2027, 08:1013 Apr 2027, 03:4012 Apr 2027, 22:40
Sunenters Aries (Mesha)14 Apr 2027, 15:3514 Apr 2027, 11:0514 Apr 2027, 06:05
Venusenters Pisces (Meena)15 Apr 2027, 15:2515 Apr 2027, 10:5515 Apr 2027, 05:55
Mercuryenters Aries (Mesha)22 Apr 2027, 08:1622 Apr 2027, 03:4621 Apr 2027, 22:46
Marsenters Leo (Simha)26 Apr 2027, 12:1426 Apr 2027, 07:4426 Apr 2027, 02:44
Mercuryenters Taurus (Vrishabha)6 May 2027, 12:396 May 2027, 08:096 May 2027, 03:09
Venusenters Aries (Mesha)10 May 2027, 08:5310 May 2027, 04:239 May 2027, 23:23
Sunenters Taurus (Vrishabha)15 May 2027, 12:2615 May 2027, 07:5615 May 2027, 02:56
Mercuryenters Gemini (Mithuna)23 May 2027, 18:3723 May 2027, 14:0723 May 2027, 09:07
Saturnenters Aries (Mesha)3 Jun 2027, 07:113 Jun 2027, 02:412 Jun 2027, 21:41
Venusenters Taurus (Vrishabha)4 Jun 2027, 00:453 Jun 2027, 20:153 Jun 2027, 15:15
Mercuryturns retrograde in Gemini10 Jun 2027, 23:4910 Jun 2027, 19:1910 Jun 2027, 14:19
Sunenters Gemini (Mithuna)15 Jun 2027, 19:0215 Jun 2027, 14:3215 Jun 2027, 09:32
Jupiterenters Leo (Simha)26 Jun 2027, 05:5326 Jun 2027, 01:2325 Jun 2027, 20:23
Venusenters Gemini (Mithuna)28 Jun 2027, 14:4428 Jun 2027, 10:1428 Jun 2027, 05:14
Mercuryturns direct in Gemini5 Jul 2027, 01:104 Jul 2027, 20:404 Jul 2027, 15:40
Marsenters Virgo (Kanya)5 Jul 2027, 04:465 Jul 2027, 00:164 Jul 2027, 19:16
Sunenters Cancer (Karka)17 Jul 2027, 05:5517 Jul 2027, 01:2516 Jul 2027, 20:25
Venusenters Cancer (Karka)23 Jul 2027, 01:5122 Jul 2027, 21:2122 Jul 2027, 16:21
Mercuryenters Cancer (Karka)30 Jul 2027, 18:3430 Jul 2027, 14:0430 Jul 2027, 09:04
Saturnturns retrograde in Aries9 Aug 2027, 22:489 Aug 2027, 18:189 Aug 2027, 13:18
Mercuryenters Leo (Simha)14 Aug 2027, 11:5614 Aug 2027, 07:2614 Aug 2027, 02:26
Venusenters Leo (Simha)16 Aug 2027, 09:3916 Aug 2027, 05:0916 Aug 2027, 00:09
Sunenters Leo (Simha)17 Aug 2027, 14:2017 Aug 2027, 09:5017 Aug 2027, 04:50
Marsenters Libra (Tula)24 Aug 2027, 10:0124 Aug 2027, 05:3124 Aug 2027, 00:31
Mercuryenters Virgo (Kanya)31 Aug 2027, 02:0430 Aug 2027, 21:3430 Aug 2027, 16:34
Venusenters Virgo (Kanya)9 Sep 2027, 14:459 Sep 2027, 10:159 Sep 2027, 05:15
Sunenters Virgo (Kanya)17 Sep 2027, 14:1617 Sep 2027, 09:4617 Sep 2027, 04:46
Mercuryenters Libra (Tula)21 Sep 2027, 18:2721 Sep 2027, 13:5721 Sep 2027, 08:57
Venusenters Libra (Tula)3 Oct 2027, 18:293 Oct 2027, 13:593 Oct 2027, 08:59
Mercuryturns retrograde in Libra7 Oct 2027, 20:057 Oct 2027, 15:357 Oct 2027, 10:35
Marsenters Scorpio (Vrishchika)8 Oct 2027, 01:377 Oct 2027, 21:077 Oct 2027, 16:07
Sunenters Libra (Tula)18 Oct 2027, 02:1517 Oct 2027, 21:4517 Oct 2027, 16:45
Saturnenters Pisces (Meena) while retrograde20 Oct 2027, 04:5520 Oct 2027, 00:2519 Oct 2027, 19:25
Mercuryenters Virgo (Kanya) while retrograde21 Oct 2027, 08:0921 Oct 2027, 03:3920 Oct 2027, 22:39
Venusenters Scorpio (Vrishchika)27 Oct 2027, 22:0227 Oct 2027, 17:3227 Oct 2027, 12:32
Mercuryturns direct in Virgo28 Oct 2027, 19:4228 Oct 2027, 15:1228 Oct 2027, 10:12
Mercuryenters Libra (Tula)5 Nov 2027, 17:165 Nov 2027, 11:465 Nov 2027, 07:46
Sunenters Scorpio (Vrishchika)17 Nov 2027, 02:0516 Nov 2027, 20:3516 Nov 2027, 15:35
Marsenters Sagittarius (Dhanu)18 Nov 2027, 08:5418 Nov 2027, 03:2417 Nov 2027, 22:24
Venusenters Sagittarius (Dhanu)21 Nov 2027, 02:1320 Nov 2027, 20:4320 Nov 2027, 15:43
Mercuryenters Scorpio (Vrishchika)26 Nov 2027, 00:3325 Nov 2027, 19:0325 Nov 2027, 14:03
Jupiterenters Virgo (Kanya)26 Nov 2027, 19:2826 Nov 2027, 13:5826 Nov 2027, 08:58
Mercuryenters Sagittarius (Dhanu)15 Dec 2027, 02:1014 Dec 2027, 20:4014 Dec 2027, 15:40
Venusenters Capricorn (Makara)15 Dec 2027, 08:1615 Dec 2027, 02:4614 Dec 2027, 21:46
Sunenters Sagittarius (Dhanu)16 Dec 2027, 16:4516 Dec 2027, 11:1516 Dec 2027, 06:15
Saturnturns direct in Pisces24 Dec 2027, 08:5924 Dec 2027, 03:2923 Dec 2027, 22:29
Marsenters Capricorn (Makara)27 Dec 2027, 13:1327 Dec 2027, 07:4327 Dec 2027, 02:43

The big three of 2027

The Sun changes sign every month (the Sankrantis). Mercury and Venus, never far from the Sun, change sign every few weeks, and each turns retrograde once or twice a year. Mars spends about six weeks in a sign. Moon transits are not listed: the Moon changes sign every two and a quarter days; see today’s panchang.

More 2027 forecasts