Reference
The 9 planets (navagraha)
The seven visible planets and the two lunar nodes, Rahu and Ketu.
| Graha | Sanskrit | Own sign | Exalted in | Dasha years |
|---|---|---|---|---|
| Sun | Surya | Leo | Aries | 6 |
| Moon | Chandra | Cancer | Taurus | 10 |
| Mars | Mangala (Kuja) | Aries, Scorpio | Capricorn | 7 |
| Mercury | Budha | Gemini, Virgo | Virgo | 17 |
| Jupiter | Guru (Brihaspati) | Sagittarius, Pisces | Cancer | 16 |
| Venus | Shukra | Taurus, Libra | Pisces | 20 |
| Saturn | Shani | Capricorn, Aquarius | Libra | 19 |
| Rahu | Rahu | — | — | 18 |
| Ketu | Ketu | — | — | 7 |
Sources: Brihat Parashara Hora Shastra and Phaladeepika for the signs, planets and houses; Muhurta Chintamani for the nakshatra classes and the guna milan attributes. Wording is our own.