Reference
The 12 signs (rashis)
The twelve 30° divisions of the sidereal zodiac, with the planet that rules each.
| Sign | Sanskrit | Ruler | Element | Quality |
|---|---|---|---|---|
| Aries | Mesha | Mars | Fire | Movable |
| Taurus | Vrishabha | Venus | Earth | Fixed |
| Gemini | Mithuna | Mercury | Air | Dual |
| Cancer | Karka | Moon | Water | Movable |
| Leo | Simha | Sun | Fire | Fixed |
| Virgo | Kanya | Mercury | Earth | Dual |
| Libra | Tula | Venus | Air | Movable |
| Scorpio | Vrishchika | Mars | Water | Fixed |
| Sagittarius | Dhanu | Jupiter | Fire | Dual |
| Capricorn | Makara | Saturn | Earth | Movable |
| Aquarius | Kumbha | Saturn | Air | Fixed |
| Pisces | Meena | Jupiter | Water | Dual |
Sources: Brihat Parashara Hora Shastra and Phaladeepika for the signs, planets and houses; Muhurta Chintamani for the nakshatra classes and the guna milan attributes. Wording is our own.